Sunkenland 攻略 – アイテムIDの一覧
Sunkenlandに実装されている全てのアイテムと、そのIDについてまとめてみました。本サイトの別記事で紹介している「記事:セーブデータをカスタマイズする手順」を利用する際などにご活用ください。
一部、現時点では実装されていないアイテムも表記しています。今後のバージョンアップで有効または削除される可能性もありますので使用する際はご注意ください。
本ページでは、2023年9月8日現在のバージョン(ver.0.121)をもとに紹介しています。 これ以降またはこれ以前のバージョンでは、当ページの内容と相違する場合もありますのでご注意ください。
アイテムIDの一覧
ゲーム中ではカテゴリ分けはありませんが、本サイトでは、以下の分類にてアイテムの仕分けを行いました。分類に関しては本サイト独自の判断で行っております。
食料・飲料・種のアイテムID
食料、飲料(飲み物)、種に関するアイテムについてまとめました。一部、現時点では実装されていないアイテムも表記しております。
| ID | アイテム名 | 種類 | 空腹 | 水分 | 健康 | エネ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | ベイクドビーンズ | 食料/製品 | 40 | 20 | 5 | 10 |
| 443 | キャンディバー | 食料/製品 | 30 | – | 5 | 10 |
| 444 | エナジードリンク | 飲料/製品 | – | 60 | – | 60 |
| 445 | 食料缶 | 食料/製品 | 50 | – | 20 | 15 |
| 446 | インスタントラーメン | 食料/製品 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 447 | プリン | 食料/製品 | 30 | – | 8 | 10 |
| 448 | ソーダ | 飲料/製品 | – | 50 | – | 20 |
| 449 | 鳥肉(※鶏肉ではない) | 食料/生物 | 13 | – | – | – |
| 450 | キャベツ | 食料/生物 | 5 | 2 | – | – |
| 451 | コーヒービーン | 種 | – | – | – | – |
| 452 | カニの身 | 食料/生物 | 15 | – | – | – |
| 453 | ターポン | 食料/生物 | 10 | – | – | – |
| 454 | キングマッキャベル | 食料/生物 | 10 | – | – | – |
| 455 | レッドスナッパー | 食料/生物 | 10 | – | – | – |
| 456 | ブリーム | 食料/生物 | 10 | – | – | – |
| 457 | 大きな魚肉 | 食料/生物 | 15 | – | – | – |
| 458 | レモン | 食料/生物 | 5 | 10 | – | 5 |
| 459 | キノコ | 食料/生物 | 10 | – | – | – |
| 460 | じゃがいも | 食料/生物 | 5 | – | – | – |
| 461 | 生肉 | 食料/生物 | 12 | – | – | – |
| 462 | 赤藻 | 食料&素材 | 8 | – | 5 | – |
| 463 | ホタテ貝 | 食料/生物 | 10 | – | – | – |
| 464 | 苺 | 食料/生物 | 10 | 10 | – | – |
| 465 | 水のボトル | 加工品 | – | 40 | – | 5 |
| 466 | 焼きワフー | 食料/調理 | 40 | – | 10 | 8 |
| 467 | 焼きワフー | 食料/調理 | 30 | – | 10 | 5 |
| 468 | 焼きレッドスナッパー | 食料/調理 | 30 | – | 10 | 5 |
| 469 | 焼きブリーム | 食料/調理 | 30 | – | 10 | 5 |
| 470 | 焼き鳥肉 | 食料/調理 | 25 | – | 10 | 5 |
| 471 | 焼きキャベツ | 食料/調理 | 25 | – | – | – |
| 472 | 焼きカニ | 食料/調理 | 40 | – | 20 | 10 |
| 473 | 焼き魚 | 食料/調理 | 40 | – | 10 | 10 |
| 474 | 焼き肉 | 食料/調理 | 50 | – | 15 | 15 |
| 475 | 焼きキノコ | 食料/調理 | 20 | – | – | 5 |
| 476 | 焼きポテト | 食料/調理 | 30 | – | – | 5 |
| 477 | 焼きホタテ貝 | 食料/調理 | 35 | – | 10 | 10 |
| 478 | 水 | 飲料/加工 | 40 | – | – | 5 |
| 479 | 低木の種 | 種 | – | – | – | – |
| 480 | キャベツの種 | 種 | – | – | – | – |
| 481 | 綿の種 | 種 | – | – | – | – |
| 482 | 釣り餌 | 種 | – | – | – | – |
| 483 | レモンの種 | 種 | – | – | – | – |
| 484 | イチゴの種 | 種 | – | – | – | – |
| 485 | サラダ | 食料/調理 | ・食事と水分+30 ・健康+10 ・スタミナ+40 ・エネルギー+40 ・スタミナの回復速度を向上 | |||
| 486 | シーフードプラッター | 食料/調理 | ・食事を完全に回復 ・健康を100%まで回復 ・健康の最大値を50増加 ・スタミナとエネルギーを+80回復 | |||
| 487 | 魚のシチュー | 食料/調理 | ・食事と水分を完全に回復 ・健康を100%まで回復 ・スタミナとエネルギーを+80回復 ・潜水能力を向上 | |||
| 488 | キノコと鳥のスープ | 食料/調理 | ・食事と水分を完全に回復 ・健康を100%まで回復 ・スタミナとエネルギーを+80回復 | |||
| 489 | アルコール | – | – | – | – | |
| 490 | レモンで焼いた魚 | 未登場 | – | – | – | – |
| 491 | コーヒー | 未登場 | 30 | – | – | – |
| 492 | コーラルスムージー | 未登場 | – | – | – | – |
| 493 | カニケーキ | 未登場 | – | – | – | – |
| 494 | レモン焼きの鳥 | 未登場 | – | – | – | – |
| 495 | ステーキの食事 | 未登場 | – | – | – | – |
| 496 | ストロベリーとレモンスムージー | 未登場 | – | – | – | – |
医療品・薬のアイテムID
医療品・薬に関するアイテムについてまとめました。赤藻は食料としても利用できますが、ハーブ薬の原料でもあるのでこちらの分類にも入れております。
| ID | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 72 | 包帯 | |
| 73 | ハーブ薬 | |
| 74 | 肺機能ブースター | |
| 75 | スタミナ向上のための混合 | |
| 76 | 抗生物質 | |
| 462 | 赤藻 |
武器・防具・弾薬のアイテムID
武器・防具・弾薬に関するアイテムについてまとめました。
| ID | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | .50口径弾薬 | |
| 2 | 黒色火薬 | |
| 3 | ブラックパウダー弾薬 | |
| 4 | 粗末な手榴弾 | |
| 5 | 軍用手榴弾 | |
| 6 | モロトフカクテル | |
| 7 | ピストル弾薬 | |
| 8 | ライフル弾薬 | |
| 9 | ショットガン弾薬 | |
| 10 | 暖かいジャケット | 鎧+1 |
| 11 | レザーアーマー | 鎧+5 |
| 12 | レザーヘルメット | 鎧+3 |
| 13 | スクラップアーマー | 鎧+9 |
| 14 | スクラップヘルメット | 鎧+5 |
| 15 | コンバットアーマー | 鎧+12 |
| 16 | アイアンヘルム | 鎧+7 |
| 17 | コンバットニーパッド | 鎧+4 |
| 18 | 鉄の鎧 | 鎧+15 |
| 19 | ベストA | 鎧+2 |
| 20 | ベストB | 鎧+2 |
| 21 | ベストブラック | 鎧+2 |
| 22 | ベストC | 鎧+2 |
| 23 | ベスト1フォレスト | 鎧+2 |
| 24 | ベスト1サンド | 鎧+2 |
| 25 | ベスト3ネイビー | 鎧+2 |
| 26 | フォレストコンバットベスト | 鎧+15 |
| 27 | フットボールヘルメット | 鎧+9 |
| 28 | バイクヘルメット | 鎧+11 |
| 29 | ポリスベスト | 鎧+17 |
| 30 | ポリスヘルメット | 鎧+13 |
| 31 | アーミーベスト | 鎧+20 |
| 32 | タクティカルベスト | 鎧+22 |
| 33 | タクティカルヘルメット | 鎧+15 |
| 34 | スペツナズベスト | 鎧+25 |
| 35 | スペツナズヘルメット | 鎧+17 |
| 102 | 粗末な斧 | ダメージ:+30 |
| 103 | 金属の斧 | ダメージ:+55 |
| 104 | 木製の槍 | ダメージ:+32 |
| 105 | 弓 | ダメージ:+30 |
| 106 | クロスボウ | ダメージ:+45 |
| 107 | 矢 | |
| 108 | クロスボウボルト | |
| 109 | とげのあるクラブ | |
| 110 | 石の斧 | |
| 111 | 木製のナイフ | |
| 112 | 鉄の斧 | ダメージ:+70 |
| 113 | 鉄の槍 | ダメージ:+70 |
| 114 | スクラップメタルスピア | ダメージ:+40 |
| 115 | アンティークフリントロック | ダメージ:+55 使用弾薬:ブラックパウダー弾薬 |
| 116 | コンバットナイフ | |
| 117 | 鉄のメイス | ダメージ:+50 |
| 118 | 鉄の剣 | ダメージ:+38 |
| 119 | マチェーテ | ダメージ:+30 |
| 120 | 銃剣拳銃 | ダメージ:+60 使用弾薬:ブラックパウダー弾薬 |
| 121 | スカルクラッシャー | |
| 122 | トリプルバレルピストル | ダメージ:+35 使用弾薬:ブラックパウダー弾薬 |
| 123 | スクラップピストル | ダメージ:+25 使用弾薬:ブラックパウダー弾薬 |
| 124 | 手作りリボルバー | ダメージ:+50 使用弾薬:ブラックパウダー弾薬 |
| 125 | ダブルバレルショットガン | ダメージ:+15 使用弾薬:ショットガン弾薬 |
| 126 | PM | ダメージ:+35 使用弾薬:ピストル弾薬 |
| 127 | GP20 | ダメージ:+40 使用弾薬:ピストル弾薬 |
| 128 | ポンプショットガン | ダメージ:+28 使用弾薬:ショットガン弾薬 |
| 129 | サブマシンガン(SMG) | ダメージ:+28 使用弾薬:ピストル弾薬 |
| 130 | ハンティングライフル | ダメージ:+48 使用弾薬:ライフル弾薬 |
| 131 | 古いボルトアクションライフル | ダメージ:+70 使用弾薬:ライフル弾薬 |
| 132 | AK47 | ダメージ:+42 使用弾薬:ライフル弾薬 |
| 133 | M14 | ダメージ:+50 使用弾薬:ライフル弾薬 |
| 134 | M16 | ダメージ:+35 使用弾薬:ライフル弾薬 |
| 545 | No translation found for | ※日本語訳なし。特殊な装飾品。「呆」の文字に似た漢字が書かれている。 |
| 546 | Lobster Hood | ロブスターの被り物。鎧+2 |
| 547 | Squirrel Hood | リスの被り物。鎧+2 |
道具・装備品のアイテムID
道具・装備品に関するアイテムについてまとめました。
| ID | アイテム名 |
|---|---|
| 85 | トーチ |
| 86 | 海水バケツ |
| 87 | 水筒 |
| 88 | 袋 |
| 89 | ピッケル |
| 90 | 修理用ハンマー |
| 91 | 双眼鏡 |
| 92 | ダイビングフィン |
| 93 | 釣り竿 |
| 94 | フレア |
| 96 | バックパック |
| 97 | バッテリー |
| 98 | ヘッドライト |
| 99 | 代替ガンサイト |
| 100 | 鉱石検出器 |
| 101 | 水中スクーター |
| 531 | ミリタリーバックパック |
| 532 | スキューバダイビングフィン |
| 541 | 小さなエアタンク |
| 543 | 梱包箱 |
設計図のアイテムID
設計図に関するアイテムについてまとめました。一部、アイテム名が表示されない物もあります。
| ID | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 136 | 設計図:モーターボート | |
| 137 | 設計図:アンティークフリント | |
| 138 | 設計図:強化構造 | |
| 139 | 設計図:ジェットスキー | |
| 140 | 設計図:- | ※名称表記は無いがゲーム中にて有効 |
| 141 | 設計図:軽ヘリコプター | |
| 142 | 設計図:海洋高速ボート | |
| 143 | 設計図:50口径の弾薬 | |
| 144 | 設計図:ペイント | |
| 145 | 設計図:青いパターンの椅子 | |
| 146 | 設計図:凹凸キャビネット | |
| 147 | 設計図:デスク | |
| 148 | 設計図:チェック柄のソファ | |
| 149 | 設計図:赤い布張りのソファ | |
| 150 | 設計図:実木キャビネット | |
| 151 | 設計図:正方形のテーブル | |
| 152 | 設計図:肘掛け椅子 | |
| 153 | 設計図:背もたれ付き椅子 | |
| 154 | 設計図:ブラックレザーチェア | |
| 155 | 設計図:ブラックレザーソファ | |
| 157 | 設計図:- | ※名称表記は無いがゲーム中にて有効 |
| 158 | 設計図:カウンター | |
| 159 | 設計図:ダブルドアアワードローブ | |
| 160 | 設計図:ダブルシェルフ | |
| 161 | 設計図:暖炉 | |
| 162 | 設計図:木製デスク | |
| 163 | 設計図:メイクアップテーブル | |
| 164 | 設計図:ラウンドガラステーブル | |
| 165 | 設計図:ラウンドテーブル | |
| 166 | 設計図:シングルベッド | |
| 167 | 設計図:シェーズレザーカウチ | |
| 168 | 設計図:クリスタルシャンデリア | |
| 169 | 設計図:ダブルベッド | |
| 170 | 設計図:ヨーロピアンシャンデリア | |
| 171 | 設計図:ヨーロピアンレザーチェア | |
| 172 | 設計図:魚の水槽 | |
| 173 | 設計図:- | ※名称表記は無いがゲーム中にて有効 |
| 174 | 設計図:- | ※名称表記は無いがゲーム中にて有効 |
| 175 | 設計図:フロアタイル(木製) | |
| 176 | 設計図:フレンチソファ | |
| 177 | 設計図:グリーンレザーソファ | |
| 178 | 設計図:ハンギングクロックス | |
| 179 | 設計図:モダンフロアランプ | |
| 180 | 設計図:モダンガーデンランプ | |
| 181 | 設計図:モダン街灯 | |
| 182 | 設計図:モダンウォールランプ | |
| 183 | 設計図:プレミアム暖炉 | |
| 184 | 設計図:シングルレザーソファ | |
| 185 | 設計図:テレビ | |
| 186 | 設計図:ビンテージレザーソファ | |
| 187 | 設計図:壁紙(青) | |
| 188 | 設計図:壁紙(緑) | |
| 189 | 設計図:壁紙(黄色) | |
| 534 | 設計図:鉱石探知機 | |
| 535 | 設計図:ジェットストリーム・ボート | |
| 536 | 設計図:軍用バックパック | |
| 537 | 設計図:No translation found for | ※日本語訳なし。これはスキューバーダイビングフィンの設計図 |
| 538 | 設計図:大型発電機 | |
| 539 | 設計図:軍用手榴弾 |
貴重品のアイテムID
貴重品に関するアイテムについてまとめました。
| ID | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 518 | シガー | 価値:15 |
| 519 | 高価なワイン | 価値:30 |
| 520 | ハイエンドパフューム | 価値:20 |
| 521 | ハイエンドウォッチ | 価値:100 |
| 522 | ダイヤモンドリング | 価値:150 |
| 523 | 雑誌 | 価値:15 |
| 524 | 携帯電話 | 価値:50 |
| 525 | 銀のコイン | 価値:10 |
| 526 | ジッポ | 価値:50 |
資源・加工品のアイテムID
資源・加工品に関するアイテムについてまとめました。一部、現時点では実装されていないアイテムも表記しております。
| ID | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 36 | オレンジコーラル | |
| 37 | 紫の花 | |
| 38 | 赤い花 | |
| 39 | 白い花 | |
| 40 | ロープ | |
| 41 | 布 | |
| 42 | コンポーネント | |
| 43 | 木炭 | |
| 44 | ガラス | |
| 45 | 綿 | |
| 46 | ダクトテープ | |
| 47 | マリーンフィッシュの皮 | |
| 48 | ゴム | |
| 49 | スクラップメタル | |
| 50 | サメの皮 | |
| 51 | 硫黄 | |
| 52 | 木材の板 | |
| 53 | 銃の部品 | |
| 54 | 電子部品 | |
| 55 | 皮(※ゲーム中では「隠す」にて表示) | |
| 56 | ガソリン | |
| 57 | 鉄インゴット | |
| 58 | 鉄鉱石 | |
| 59 | 革 | |
| 60 | 無煙火薬 | |
| 61 | バリスティックファイバー | |
| 62 | 上質な木材板 | |
| 63 | 銅インゴット | |
| 64 | 銅鉱石 | |
| 65 | 化学物質 | |
| 66 | ペイント | |
| 67 | 高度な部品 | |
| 68 | 大理石 | |
| 69 | 鋼インゴット | |
| 70 | 高度な合金 | ※未実装 |
| 71 | ポリマー | ※未実装 |
壊れた素材のアイテムID
壊れた素材に関するアイテムについてまとめました。
| ID | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 190 | 壊れたフットボールヘルメット | |
| 191 | 壊れたタクティカルベスト | |
| 192 | 壊れたタクティカルヘルメット | |
| 193 | 壊れた軍用ベスト | ※修復するとアーミーベストになる。 |
| 194 | 壊れた軍用ベスト | ※193と名称は同じだが修復するとタクティカルベストになる。 |
| 195 | 壊れたバイクヘルメット | |
| 196 | 壊れたポリスヘルメット | |
| 197 | 壊れた警察ベスト | |
| 198 | 壊れた特殊部隊アーマー | |
| 199 | 壊れた特殊部隊ヘルメット | |
| 200 | 壊れたGP200 | |
| 201 | 壊れたハンティングライフル | |
| 202 | 壊れたPM | |
| 203 | 壊れたポンプショットガン | |
| 204 | 壊れたSMG | |
| 205 | 壊れたAK47 | |
| 206 | 壊れたM14 | |
| 207 | 壊れたM16 | |
| 208 | 壊れたボルトアクションライフル |
衣類のアイテムID
衣類に関するアイテムについてまとめました。
| ID | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 209 | 鉄の鎧 | ※普通の衣服 |
| 210 | 2層TシャツB | |
| 211 | 2層TシャツE | |
| 212 | 粗末なTシャツ | |
| 213 | バギーパンツ | |
| 214 | ジップシューズ | |
| 215 | バンデージブーツ | |
| 216 | バンダナブラック | |
| 217 | バンダナオリーブ | |
| 218 | バンダナネックブラック | |
| 219 | バンダナネックサンド | |
| 220 | ブーツD | |
| 221 | ブーツフォレスト | |
| 222 | ブーツネイビー | |
| 223 | ブーツ1A | |
| 224 | ブーツ2A | |
| 225 | ブレーサーC | |
| 226 | ブレーサー | |
| 227 | ブリーチクロスパンツ | |
| 228 | カミソールA | |
| 229 | カミソールB | |
| 230 | カミソールD | |
| 231 | カミソール | |
| 232 | キャンバスシューズB | |
| 233 | キャンバスシューズC | |
| 234 | キャンバスシューズD | |
| 235 | カーゴパンツB | |
| 236 | カーゴパンツC | |
| 237 | カーゴショーツA | |
| 238 | カーゴショーツB | |
| 239 | カーゴショーツC | |
| 240 | クローズカラーシャツC | |
| 241 | クローズカラーシャツD | |
| 242 | クローズカラーシャツE | |
| 243 | コルセットB | |
| 244 | コルセットC | |
| 245 | フィンガーレスグローブブラック | |
| 246 | フィンガーレスグローブブラウン | |
| 247 | フリップフロップA | |
| 248 | フリップフロップC | |
| 249 | フリップフロップD | |
| 250 | ガスマスクA | |
| 251 | ガスマスクB | |
| 252 | ゴーグルA | |
| 253 | ヘンリーロングスリーブA | |
| 254 | ヘンリーロングスリーブB | |
| 255 | ヘンリーロングスリーブD | |
| 256 | ハイヒールA | |
| 257 | ハイヒールB | |
| 258 | ハイヒールC | |
| 259 | ハイヒールD | |
| 260 | ジーンズB | |
| 261 | ジーンズC | |
| 262 | ジーンズE | |
| 263 | ジーンズリベット | |
| 264 | ニーショートブーツB | |
| 265 | ニーショートブーツC | |
| 266 | ニーショートブーツD | |
| 267 | レザージーンズ | |
| 268 | ローライズショーツB | |
| 269 | ローライズショーツC | |
| 270 | ローライズショーツD | |
| 271 | ミニスカート(赤) | ※赤と表記されているが実際は白地で黒の千鳥格子 |
| 272 | ミニスカートD | ※赤地に黒のチェック |
| 273 | モカシンブーツ | |
| 274 | オープンカラーシャツC | |
| 275 | オープンカラーシャツF | |
| 276 | オープンカラーシャツH | |
| 277 | オープンカラーシャツI | |
| 278 | タックトップフォレスト | |
| 279 | タックトップネイビー | |
| 280 | タックトップサンド | |
| 281 | パンツ1A | |
| 282 | パンツ1B | |
| 283 | パンツ2A | |
| 284 | パンツ2B | |
| 285 | パッチドパンツ | |
| 286 | ペンシルスカートA | |
| 287 | ペンシルスカートB | |
| 288 | ペンシルスカートE | |
| 289 | ロッカージーンズ | |
| 290 | フォレストカモフラージュトップ | |
| 291 | ネイビーカモフラージュトップ | |
| 292 | 砂漠迷彩トップ | |
| 293 | 作業ズボンA | |
| 294 | 作業ズボンB | |
| 295 | 作業ズボンC | |
| 296 | 作業ズボンE | |
| 297 | シャツB | |
| 298 | シャツE | |
| 299 | シャツ-スタンダードフォレスト | |
| 300 | シャツ-スタンダードネイビー | |
| 301 | スタンダードサンドシャツ | |
| 302 | シャツ-タクティカルフォレスト | |
| 303 | シャツ-タクティカルネイビー | |
| 304 | シャツ-タクティカルサンド | |
| 305 | スキーマスクA | |
| 306 | スキーマスクB | |
| 307 | スキニーパンツC | |
| 308 | スキニーパンツD | |
| 309 | スラックスB | |
| 310 | スラックスC | |
| 311 | スリーブトップB | |
| 312 | スリーブトップC | |
| 313 | スリーブトップD | |
| 314 | スリップオンA | |
| 315 | スリップオンB | |
| 316 | スリップオンC | |
| 317 | スリットスカートB | |
| 318 | スリットスカートC | |
| 319 | スリットスカートD | |
| 320 | スニーカーB | |
| 321 | スニーカーC | |
| 322 | スニーカーD | |
| 323 | スタイル2 | |
| 324 | スタイル3 | |
| 325 | スタイル5 | |
| 326 | スタイル6 | |
| 327 | TシャツA | |
| 328 | TシャツC | |
| 329 | TシャツD | |
| 330 | タンクトップB | |
| 331 | タンクトップC | |
| 332 | タンクトップD | |
| 333 | ブラックタンクトップ | |
| 334 | Anime Tank Top | |
| 335 | ブラックTシャツ | |
| 336 | コヨーテTシャツ | |
| 337 | タックインパンツ | |
| 338 | VネックスクラブシャツA | |
| 339 | Anime T Shirt | |
| 340 | 白手袋C | ※色は赤色 |
| 341 | 白手袋D | ※色は黒色 |
| 342 | 作業手袋A | |
| 343 | 作業手袋B | |
| 344 | 作業手袋C |
装飾品のアイテムID
装飾品に関するアイテムについてまとめました。アイテムID370以降もまだありますが、諸事情により369までの記載しております。※時間が出来次第追加します。
| ID | アイテム名 |
|---|---|
| 345 | 海藻ラグ(海藻ラグ) |
| 346 | おもちゃの自転車 |
| 347 | 青いオイルボトル |
| 348 | キャンドルスティック |
| 349 | カーペット |
| 350 | 陶磁器のボトル |
| 351 | カラフルな敷物 |
| 352 | クーリングチェア |
| 353 | ダーツの的 |
| 354 | 装飾皿スタンド |
| 355 | 繊細なシャンデリア |
| 356 | デスククロック |
| 357 | 覆われたイーゼル |
| 358 | 素晴らしい木製の棚 |
| 359 | 無垢材の棚 |
| 360 | フィギュアラグ |
| 361 | 魚の像 |
| 362 | フロアミラー |
| 363 | ゲーム機 |
| 364 | 地球儀 |
| 365 | ハンドバック |
| 366 | ハンガー |
| 367 | 馬の像 |
| 368 | 馬のおもちゃ |
| 369 | 家庭用デスクランプ |